決勝
予選
TTリザルト
<ハイスピードコース>
1位 | №43 | 大谷 賢一 | 23.13 | |
---|---|---|---|---|
2位 | №6 | 衣巻逸希 | 23.80 | |
3位 | №52 | 福田 和也 | 23.84 | |
4位 | №31 | 竹市 佑輝 | 24.62 | |
5位 | №60 | 多村 翔 | 25.46 | |
6位 | №57 | 原田健太 | 25.63 | |
7位 | №68 | 菅澤 響 | 25.90 | |
8位 | №69 | 北村 龍之介 | 26.24 |
レース結果!!
<チューニングクラス決勝>
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | ||
---|---|---|---|---|
№43 | 大谷 賢一 | 25 | ||
№31 | 竹市 佑輝 | 18 | ||
№60 | 多村 翔 | 15 |
<KTクラス決勝>
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | ||
---|---|---|---|---|
№52 | 福田 和也 | 25 | ||
№6 | 衣巻 逸希 | 18 | ||
№57 | 原田 健太 | 15 | ||
4位 | №68 | 菅澤 響 | 12 | |
5位 | №69 | 北村 龍之介 | 10 |
KTクラス
エンジン KT
タイヤ SLFD YRA-1 SL83 02 86
コース 第3戦(ハイスピード)
タイムトライアル
予選 (5周)
決勝 (12周)
チューニングクラス
エンジン (自由)
タイヤ DL(自由)
装備 (レーシングスーツ グローブ シューズ)
必要装備 (フルフェース プロテクター)
コース 第3戦(ハイスピード)
タイムトライアル
予選 5周
決勝 12周