ジュニアクラス(SL83)
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | TT | |
---|---|---|---|---|
№12 | 多村 翔(中2) | 25 | 29.48 | |
№13 | 石川 伊織(高3) | 18 | 29.55 | |
№31 | 竹市 佑輝(高1) | 15 | 30.42 | |
4位 | №8 | 菅澤 響(小6) | 12 | 29.97 |
5位 | №4 | 山城 武蔵(小5) | 10 | 30.62 |
6位 | №11 | 北村 龍之介(中1) | 8 | 30.79 |
7位 | №10 | 原田 健太(小6) | 6 | 30.13 |
KTクラス(SL6)
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | TT | |
---|---|---|---|---|
№47 | 中井 康人(兵庫) | 25 | 29.23 | |
№43 | 大谷 賢一 | 18 | 29.91 | |
№39 | 影井 茂 | 15 | 29.17 | |
4位 | №24 | 山城 亨一郎(兵庫) | 12 | 30.32 |
5位 | №26 | 能勢 祐介 | 10 | 30.36 |
6位 | №27 | 中西 裕之 | 8 | – |
7位 | №28 | 芦田 良仁 | 6 | 33.77 |
8位 | №22 | 山本 文雄 | 4 | 29.95 |
9位 | №29 | 笹本 貢 | 2 | 29.35 |
予選・Jr
予選・KT
決勝・Jr
決勝・KT
KTクラス
エンジン KT
タイヤ SL83
タイムトライアル
予選 7周
決勝 12周
チューニングクラス
(エントリー状況により予定変更あり)
エンジン (自由)
タイヤ SL6
タイムトライアル
予選 7周
決勝 12周
タイムスケジュール
8:45ドライバーズ講習
午前8:00 | ゲートオープン |
---|---|
8:30 | 受付 |
9:00 | フリー走行 |
10:00 | タイムトライアル |
10:30 | 予選(7周) |
11:00 | 決勝(12周テクニカル) |
11:45 | 表彰式 抽選会 |
午後12:00 | お昼休み |
1:00 | レンタル スポーツ走行 |
5:00 | 終了! |