エンジョイDLカップ第4戦
コース 第4戦(テクニカル)
ビギナークラス
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | エンジン | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№11 | 北村龍之介(中2) | 25 | KT | 1 | 1 | |
№47 | 中井 康人 | 18 | KT | 2 | 2 | |
№6 | 衣巻 逸希 | 15 | KT | 6 | 3 | |
4位 | № | 西岡 | 12 | KT | 4 | 4 |
5位 | №4 | 山城 武蔵 | 10 | KT | 5 | 5 |
6位 | №8 | 菅澤 響(中1) | 8 | KT | 7 | 6 |
7位 | № | 松並 | 6 | KT | 3 | 7 |
8位 | №54 | 濱本 学 | 4 | KT | 8 | 8 |
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | エンジン | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№43 | 大谷 | 25 | 水冷 | 1 | 1 | |
№11 | 北村 龍之介(中2) | 18 | KT | 2 | 2 | |
№8 | 菅澤 響(中1) | 15 | KT | 4 | 3 | |
4位 | №9 | 岸田 | 12 | 水冷 | 3 | 4 |
5位 | №4 | 山城 武蔵 | 10 | KT | 5 | 5 |
ビギナー予選
ビギナー決勝
エキスパート予選
エキスパート決勝