SL83クラス
順位 | 氏名 | エンジン | TT | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№10 | 原田 健太 | KT | 30.07 | 2 | 1 | |
№50 | 柿沼 | KT | 30.08 | 4 | 2 | |
№11 | 北村 龍之介 | KT | 29.33 | 1 | 3 | |
4位 | №54 | 濱本 学 | KT | 32.21 | 5 | 4 |
5位 | №8 | 菅澤 響 | KT | 29.62 | 3 | 5 |
エキスパート チューニングクラス
順位 | 氏名 | エンジン | TT | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№47 | 中井 | 水冷 | 28.22 | 1 | 1 | |
№39 | 影井 | 28.37 | 3 | 2 | ||
№43 | 大谷 | 水冷 | 28.24 | 2 | 3 | |
4位 | №31 | 竹市 | PCR | 28.78 | 5 | 4 |
5位 | №9 | 岸田 | 水冷 | 28.99 | 6 | 5 |
6位 | №23 | 熊谷 | ロータリー | 29.71 | 4 | 6 |
ビギナークラス
順位 | 氏名 | エンジン | TT | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№20 | 橋本 誠 | KT | 27.95 | 1 | 1 | |
№11 | 北村 龍之介 | KT | 28.00 | 7 | 2 | |
№50 | 柿沼 | KT | 28.90 | 3 | 3 | |
4位 | №10 | 原田 健太 | KT | 29.74 | 2 | 4 |
5位 | №8 | 菅澤 響 | KT | 28.70 | 5 | 5 |
6位 | №54 | 濱本 学 | KT | 29.58 | 6 | 6 |
SL83クラス予選
SL83クラス決勝
エキスパート チューニングクラス予選
エキスパート チューニングクラス決勝
ビギナークラス予選
ビギナークラス決勝
※入場無料・観戦自由です。空き時間を利用してレンタル/スポーツ走行は可能ですので、お気軽にお越しください!
タイムスケジュール
午前8:00 | ゲートオープン |
---|---|
8:30 | 受付 |
8:45 | ドライバーズ講習 |
9:00 | フリー走行 |
10:00 | タイムトライアル |
10:30 | 予選(7周) |
11:00 | 決勝(12周テクニカル) |
11:45 | 表彰式 |
午後12:00 | お昼休み |
1:00 | レンタル スポーツ走行 |
5:00 | 終了! |