11月23日(日)エンジョイDLカップ第8戦テクニカル(最終戦)
エンジョイクラス(SL83)
順位 | 氏名 | エンジン | TT | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№11 | 北村 龍之介 | PRD | 28.60 | 1 | 1 | |
№8 | 菅澤 響 | KT | 28.87 | 2 | 2 | |
№20 | 衣巻 逸希 | KT | 29.25 | 3 | 3 | |
4位 | №11 | 原田 健太 | KT | 29.60 | 4 | 4 |
5位 | №20 | 橋本 誠 | KT | 29.70 | 5 | 5 |
6位 | №22 | 本多 まこと | KT | 31.88 | 6 | 6 |
ビギナークラス(KT・PRD・FP)
順位 | 氏名 | エンジン | TT | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№11 | 北村 龍之介 | PRD | 27.78 | 1 | 1 | |
№20 | 衣巻 逸希 | KT | 29.25 | 3 | 2 | |
№8 | 菅澤 響 | KT | 28.87 | 2 | 3 | |
4位 | №20 | 橋本 誠 | KT | 29.70 | 4 | 4 |
5位 | №11 | 原田 健太 | KT | 29.60 | 5 | 5 |
6位 | №22 | 本多 まこと | KT | 31.88 | 6 | 6 |
エキスパートクラス(自由)
順位 | 氏名 | エンジン | TT | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|
№43 | 大谷 | 水冷 | 27.62 | 1 | 1 | |
№20 | 橋本 誠 | KT | 27.78 | 3 | 2 | |
№8 | 菅澤 響 | KT | 27.88 | 4 | 3 | |
4位 | №47 | 中井 | 28.06 | 5 | 4 | |
5位 | №31 | 竹市 | 28.47 | 6 | 5 | |
6位 | №23 | 熊谷 | ロータリー | 28.98 | 8 | 6 |
7位 | №11 | 北村 龍之介 | KT | 27.78 | 2 | 7 |
8位 | №20 | 衣巻 逸希 | KT | 28.13 | 7 | 8 |
9位 | №10 | 原田 健太 | KT | 30.13 | 9 | 9 |
ビギナークラス予選
ビギナークラス決勝
エンジョイクラス予選
エンジョイクラス決勝
※入場無料・観戦自由です。空き時間を利用してレンタル/スポーツ走行は可能ですので、お気軽にお越しください!
タイムスケジュール
午前8:00 | ゲートオープン |
---|---|
8:30 | 受付 |
8:45 | ドライバーズ講習 |
9:00 | フリー走行 |
10:00 | タイムトライアル |
10:30 | 予選(7周) |
11:00 | 決勝(12周テクニカル) |
11:45 | 表彰式 |
午後12:00 | お昼休み |
1:00 | レンタル スポーツ走行 |
5:00 | 終了! |