全クラス(エキスパート・ビギナー・エンジョイクラスまとめ)
順位 | 前回 | № | 氏名 | 第1回 4/10 |
第2回 5/15 |
第3回 6/19 |
第4回 7/24 |
第5回 8/21 |
第6回 9/18 |
第7回 10/23 |
第8回 11/20 |
合計 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №11 | 北村 龍之介 | 25+25 | 18+4 | 18 | 15 | 25 | 18+18 | 12 | 178 | ||
2 | №8 | 菅澤 響 | 25+25 | 6 | 12 | 15 | 25+25 | 25 | 158 | |||
3 | №24 | 吉澤 | 15 | 10+6 | 15 | 18 | 25 | 8+25 | 15 | 137 | ||
4 | 5 | №47 | 中井 康人 | 18 | 18 | 10 | 10 | 15 | 18 | 89 | ||
5 | 4 | №23 | 熊谷 訓 | 15 | 15 | 10 | 1 | 12 | 15+10 | 6 | 84 | |
6 | 6 | №13 | 松本 | 18 | 12 | 10+18 | 4 | 62 | ||||
7 | 6 | №22 | 芦立 真之輔 | 18+12 | 12+8 | 8 | 58 | |||||
8 | 8 | №9 | 岸田 操 | 18 | 12 | 12+12 | 54 | |||||
9 | 9 | №6 | 竹内/西尾 | 6 | 15 | 4+15 | 50 | |||||
10 | 10 | №2 | 宇田川 | 15+10 | 12 | 37 | ||||||
11 | 12 | №21 | 和田 | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 | ||||
12 | 11 | №60 | 多村 | 10 | 18 | 28 | ||||||
13 | 13 | №3 | 福崎 | 25 | 25 | |||||||
13 | 13 | №8 | 菅澤 誠 | 25 | 25 | |||||||
13 | 13 | №32 | 山口 | 25 | 25 | |||||||
16 | – | № | 中村 | 10 | 10 | |||||||
16 | 16 | №55 | 小山 | 10 | 10 | |||||||
18 | 17 | №15 | 溝手 | 4 | 4 | |||||||
19 | 18 | №12 | 片山 | 2 | 2 |
ドライバーズポイント
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
※エンジョイDLカップのポイント規則
タイムトライアル→予選→決勝で行います。
1.タイムトライヤル
指定の計測器10分間
2.予 選
・テクニカルorハイスピード予選 7〜10周
3.決 勝
・テクニカルorハイスピード 10周〜12周
※予選、決勝ともローリングスタートとなります。
コントロールライン手前で隊列が揃ったところで日の丸フラッグが振られ、レーススタート!
それぞれ自車がコントロールラインを通過するまで車線変更および前車追い越し禁止です。