エンジョイクラス
順位 | 氏名 | エンジン | TT | |
---|---|---|---|---|
№11 | 北村 龍之介 | 26.94 | ||
№10 | 原田 健太 | 27.15 | ||
№23 | 熊谷 訓 | – |
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | エンジン | TT | |
---|---|---|---|---|
№11 | 北村 龍之介 | 26.12 | ||
№10 | 原田 健太 | 26.19 | ||
№23 | 熊谷 訓 | 26.46 | ||
4位 | №6 | 衣巻 逸希 | 26.61 | |
5位 | №39 | 影井 茂 | 27.49 | |
6位 | №9 | 岸田 操 | 26.55 |
83クラス決勝
エキスパートクラス決勝
タイムスケジュール
午前8:00 | ゲートオープン |
---|---|
8:30 | 受付 |
8:45 | ドライバーズ講習 |
9:00 | フリー走行 |
10:00 | タイムトライアル |
10:30 | 予選(周回数未定) |
11:00 | 決勝(周回数未定) |
11:45 | 表彰式 |
午後12:00 | お昼休み |
1:00 | レンタル スポーツ走行 |
5:00 | 終了! |