決勝順位 | № | 氏名 | TT | TT順位 | 予選順位 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
№32 | 山口 | 24.70 | 1 | 2 | 25 | |
№47 | 中井 | 24.74 | 2 | 1 | 18 | |
№11 | 北村 | 25.19 | 5 | 4 | 15 | |
4 | №8 | 菅澤 | 24.94 | 3 | 3 | 12 |
5 | №60 | 多村 | 25.17 | 4 | 5 | 10 |
6 | №21 | 和田 | 25.54 | 7 | 7 | 8 |
7 | №4 | 竹内 | 25.25 | 6 | 6 | 6 |
8 | №15 | 溝手 | 25.71 | 8 | 9 | 4 |
9 | №12 | 片山 | 25.93 | 11 | 11 | 2 |
10 | №23 | 熊谷 | 25.74 | 10 | 10 | 1 |
11 | №22 | 芦立 | 25.72 | 9 | 8 | 0 |
予選
決勝