エキスパートクラス(エンジン:自由、タイヤ:SL6)
順位 | 前回 | № | 氏名 | 第1回 5/24 |
第2回 6/28 |
第3回 7/26 |
第4回 8/23 |
第5回 9/21 |
第6回 10/18 |
第7回 11/22 |
合計 ポイント |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №11 | 北村 龍之介 | 12 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 114 | |||
2 | №8 | 菅澤 響 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 104 | ||||
3 | №47 | 中井 康人 | 25 | 25 | 18 | 8 | 76 | |||||
4 | 4 | №10 | 原田 健太 | 18 | 18 | 6 | 15 | 15 | 72 | |||
5 | 5 | №23 | 熊谷 訓 | 12 | 15 | 12 | 8 | 4 | 12 | 63 | ||
6 | 6 | №9 | 岸田 操 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 51 | |||
7 | 7 | №39 | 影井 茂 | 18 | 10 | 10 | 38 | |||||
8 | 8 | №6 | 衣巻 逸希 | 12 | 15 | 27 | ||||||
9 | 9 | №43 | 大谷 賢一 | 15 | 15 | |||||||
10 | 10 | №35 | 居川 雅晴 | 12 | 12 | |||||||
11 | 14 | №22 | 芦立 真之輔 | 6 | 4 | 10 | ||||||
11 | 11 | №6 | 小西 | 10 | 10 | |||||||
11 | 11 | №- | 後神 彰 | 10 | 10 | |||||||
14 | 13 | №- | 石井 雅博 | 8 | 8 | |||||||
15 | 14 | №55 | 小山 | 6 | 1 | 7 | ||||||
16 | – | 本多 | 6 | 6 | ||||||||
17 | – | 加藤 | 2 | 2 |
エンジョイクラス(エンジン:KT FP PRD、タイヤ:SL83)
順位 | 前回 | № | 氏名 | 第1回 5/24 |
第2回 6/28 |
第3回 7/26 |
第6回 10/18 |
第7回 11/22 |
合計 ポイント |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | №11 | 北村 龍之介 | 10 | 25 | 25 | 18 | 25 | 103 | ||
2 | №8 | 菅澤 響 | 25 | 10 | 25 | 15 | 75 | |||
3 | №10 | 原田 健太 | 18 | 4 | 18 | 15 | 18 | 73 | ||
4 | 6 | №9 | 岸田 操 | 15 | 12 | 27 | ||||
5 | 8 | №22 | 芦立 真之輔 | 12 | 10 | 22 | ||||
6 | 4 | №23 | 熊谷 訓 | 6 | 15 | 21 | ||||
7 | 5 | №39 | 影井 茂 | 18 | 18 | |||||
8 | 6 | № | 千藤 | 15 | 15 | |||||
9 | 8 | №47 | 中井 康人 | 12 | 12 | |||||
9 | 8 | №53 | 山根 | 12 | 12 | |||||
11 | 11 | 加藤 | 8 | 8 |
ビギナークラス(エンジン:KT FP PRD、タイヤ:SL9)
順位 | 前回 | № | 氏名 | 第1回 5/24 |
合計 ポイント |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | 小澤 | 25 | 25 | ||||||||
2 | №11 | 北村 龍之介 | 18 | 18 | ||||||||
3 | №10 | 原田 健太 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 4 | №8 | 菅澤 響 | 12 | 12 |
ドライバーズポイント
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
※エンジョイDLカップのポイント規則
タイムトライアル→予選→決勝で行います。
1.タイムトライヤル
指定の計測器10分間
2.予 選
・テクニカルorハイスピード予選 7〜10周
3.決 勝
・テクニカルorハイスピード 10周〜12周
※予選、決勝ともローリングスタートとなります。
コントロールライン手前で隊列が揃ったところで日の丸フラッグが振られ、レーススタート!
それぞれ自車がコントロールラインを通過するまで車線変更および前車追い越し禁止です。