順位 | 氏名 | 獲得ポイント | TT1 | TT2 | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№31 | 福崎 | 25 | 25.61 | 24.67 | 3 | 1 | |
№11 | 北村 龍之介(中) | 18 | 25.31 | 25.20 | 5 | 2 | |
№5 | 橋本 誠 | 15 | 25.57 | 24.53 | 4 | 3 | |
4位 | №43 | 大谷 賢一 | 12 | 26.93 | 25.98 | 8 | 4 |
5位 | №6 | 衣巻 逸希(高2) | 10 | 26.90 | 25.86 | 7 | 5 |
6位 | №29 | 笹本 貢 | 8 | 24.56 | 23.72 | 1 | 6 |
7位 | № | 山城(父) | 6 | 26.28 | 24.98 | 6 | 7 |
8位 | №8 | 菅澤 響(小6) | 4 | 27.24 | 25.80 | 10 | 8 |
9位 | №4 | 山城 武蔵(小5) | 2 | 47.52 | 28.21 | 9 | 9 |
10位 | №39 | 影井 茂 | 1 | 24.65 | 24.02 | 2 | 10 |
<決勝>
<予選>
タイムスケジュール
8:45ドライバーズ講習
午前8:00 | ゲートオープン |
---|---|
8:30 | 受付 |
9:00 | フリー走行 |
10:00 | タイムトライアル |
10:30 | 予選(7周) |
11:00 | 決勝(12周ハイスピード) |
11:45 | 表彰式 抽選会 |
午後12:00 | お昼休み |
1:00 | レンタル スポーツ走行 |
5:00 | 終了! |