ジュニアクラス
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | TT1 | TT2 | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№11 | 北村 龍之介(中1) | 25 | 28.54 | 28.11 | 1 | 1 | |
№6 | 衣巻 逸希(高2) | 18 | 30.06 | 29.26 | 2 | 2 | |
№8 | 菅澤 響(小6) | 15 | 29.53 | 28.75 | 3 | 3 | |
4位 | №31 | 竹市 佑輝(高1) | 12 | 31.14 | 30.35 | 4 | 4 |
5位 | №4 | 山城 武蔵(小5) | 10 | 32.30 | 31.50 | 5 | 5 |
ビギナークラス
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | TT1 | TT2 | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
№29 | 笹本 貢 | 25 | – | – | 2 | 1 | |
№5 | 橋本 誠 | 18 | 29.21 | 28.51 | 1 | 2 | |
№ | 山城(父) | 15 | 30.84 | 29.94 | 3 | 3 | |
4位 | №11 | 北村(父) | 12 | 30.08 | 29.23 | 5 | 4 |
5位 | №8 | 菅澤(父) | 10 | 30.55 | 29.69 | 4 | 5 |
6位 | №43 | 大谷 賢一 | 8 | 31.16 | 29.94 | 6 | 6 |
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 獲得ポイント | TT1 | TT2 | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | 25 | 28.49 | 27.57 | 1 | 1 | ||
中井 | 18 | 30.89 | 28.79 | 4 | 2 | ||
福崎 | 15 | 28.60 | 28.10 | 3 | 3 | ||
対象外 | 山根 | – | – | – | – | 4 | |
4位 | 大谷 賢一 | 12 | 29.42 | 27.90 | 2 | 5 | |
対象外 | 森田 | – | 27.82 | 28.12 | 5 | 6 |
ジュニアクラス予選
ジュニアクラス決勝
ビギナークラス予選
ビギナークラス決勝
エキスパートクラス予選
エキスパートクラス決勝
KTジュニアクラス
(エントリー状況により予定変更あり)
エンジン KT
タイヤ SL83 SLFD
タイムトライアル
予選 7周
決勝 12周
ビギナークラス
(エントリー状況により予定変更あり)
エンジン KT PRD FP
タイヤ SL9
チューニングクラス
(エントリー状況により予定変更あり)
エンジン (自由)
タイヤ (自由)
タイムトライアル
予選 7周
決勝 12周
タイムスケジュール
午前8:00 | ゲートオープン |
---|---|
8:30 | 受付 |
8:45 | ドライバーズ講習 |
9:00 | フリー走行 |
10:00 | タイムトライアル |
10:30 | 予選(7周) |
11:00 | 決勝(12周テクニカル) |
11:45 | 表彰式 抽選会 |
午後12:00 | お昼休み |
1:00 | レンタル スポーツ走行 |
5:00 | 終了! |