順位 | № | 氏名 | 第1回 4/28 |
第2回 5/26 |
第3回 6/30 |
第4回 7/28 |
第5回 8/25 |
第6回 9/29 |
第7回 10/27 |
第8回 11/24 |
合計 ポイント |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 衣巻 逸希(高2) | 6 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18(Jr) | 95 | |||
3 | 11 | 北村 龍之介(中1) | 10 | 10 | 8 | 15 | 8(Jr) | 18 | 25(Jr) | 94 | ||
2 | 43 | 大谷 賢一 | 8 | 25 | 10 | 18(KT) | 12 | 12(Ex) | 85 | |||
4 | 5 | 8 | 菅澤 響(小6) | 12 | 15 | 10 | 12(Jr) | 4 | 15(Jr) | 68 | ||
5 | 4 | 39 | 影井 茂 | 25 | 25 | 15(KT) | 1 | 66 | ||||
6 | 8 | 47 | 中井 康人 | 12 | 25(KT) | 18(Ex) | 55 | |||||
7 | 6 | 10 | 原田 健太(小6) | 15 | 12 | 18 | 6(Jr) | 51 | ||||
8 | 10 | 31 | 竹市 佑輝(高1) | 2 | 18 | 15(Jr) | 12(Jr) | 47 | ||||
9 | 7 | 12 | 多村 翔(中2) | 4 | 15 | 25(Jr) | 44 | |||||
10 | 11 | 福崎 | 25 | 15(Ex) | 40 | |||||||
11 | 14 | 5 | 橋本 誠 | 4 | 15 | 18(Be) | 37 | |||||
12 | 9 | 61 | 石川 伊織(高3) | 18 | 18(Jr) | 36 | ||||||
13 | 18 | 29 | 笹本 貢 | 2(KT) | 8 | 25(Be) | 35 | |||||
14 | 13 | 4 | 山城 武蔵(小5) | 6 | 8 | 10(Jr) | 2 | 10(Jr) | 34 | |||
15 | 15 | 24 | 山城 亨一郎(兵庫) | 12(KT) | 6 | 15(Jr) | 33 | |||||
16 | 11 | 52 | 福田 和也(高2) | 25 | 25 | |||||||
16 | – | 山口 | 25(Ex) | 25 | ||||||||
18 | 16 | 62 | 藤川 哲弥 | 15 | 15 | |||||||
19 | 17 | 20 | 船曳 利光 | 12 | 12 | |||||||
19 | – | 北村 | 12(Be) | 12 | ||||||||
21 | 18 | 26 | 能勢 祐介 | 10(KT) | 10 | |||||||
21 | – | 菅澤 | 10(Be) | 10 | ||||||||
23 | 20 | 16 | 日吉 誠 | 2 | 6 | 8 | ||||||
23 | 20 | 27 | 中西 裕之 | 8(KT) | 8 | |||||||
25 | 22 | 28 | 芦田 良仁 | 6(KT) | 6 | |||||||
26 | 23 | 22 | 山本 文雄 | 4(KT) | 4 | |||||||
27 | 24 | 3 | 今井 章 | – | – |
ドライバーポイント
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
※エンジョイDLカップのポイント規則
タイムトライアル→予選(T、H)→決勝(T・Hのどちらか)で行います。
1.タイムトライヤル
コースイン後、最初のコントロールライン通過から
・ウォーミングラップ 1周
・テクニカル計測 1周
・ウォーミングラップ 1周
・ハイスピード計測 1周
2.予 選
・テクニカル予選 5周
・ハイスピード予選 5周
ハイスピード予選、テクニカル予選の合計ポイントにより決勝グリッドを決定します。
3.決 勝
・テクニカル・ハイスピードのどちらか 10周〜12周
テクニカル、ハイスピードは毎回交互に開催します。
25年度エンジョイDLカップ決勝コース
・5月 テクニカルコース
・6月 ハイスピードコース
・7月 テクニカルコース
・8月 ハイスピードコース
・9月 テクニカルコース
・10月 ハイスピードコース
・11月 テクニカルコース
※予選、決勝ともローリングスタートとなります。
コントロールライン前で隊列が揃ったところで日の丸フラッグが振られ、レーススタート!
それぞれ自車がコントロールラインを通過するまで前車を追い越すことは禁止です。